产品 型号 |
工作 频率 Mhz |
调制 方式 |
发射 功率 |
接收灵敏度(dbm) | 供电 电压 |
波特率 (bps) |
通信接口 | 视距传输距离(M)默认 (9600BPS) |
体积(mm) (不含天线) |
信道 | 互通 机型 |
JZ831 | 433 | FSK | 20MW | -115 | 3V | 1200~9600 | TTL | 100-150 | 30*19*6 | 1个 | 定制 |
JZ861 | 433 | FSK | 10MW | -110 | 5V | 1200~9600 | TTL | 100-150 | 38*25*6 | 4个 | JZ86系列互通 |
JZ862A | 433 | FSK | 100MW | -110 | 5V | 1200~19200 | TTL/RS232/RS485 | 200-500 | 70*45*19 | 8个 | |
JZ863 | 433 | FSK | 100MW | -110 | 5V | 1200~19200 | TTL/RS232/RS485 | 200-500 | 44*27*8 | 8个 | |
JZ864A | 433 | FSK | 100MW | -110 | 5V | 1200~19200 | USB | 200-500 | 70*45*19 | 8个 | |
JZ871 | 433 | GFSK | 100MW | -121 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 800-1200 | 44*27*8 | 8个 | JZ87系列互通 |
JZ872 | 433 | GFSK | 500MW | -123 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 2000-3000 | 63 *43*15 | 16个 | |
JZ873 | 433 | GFSK | 500MW | -123 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 2000-3000 | 58*38*10 | 16个 | |
JZ874A | 433 | GFSK | 100MW | -120 | 5V | 1200~38400 | USB | 800-1200 | 70*45*19 | 8个 | |
JZ874B | 433 | GFSK | 500MW | -123 | 5V | 1200~38400 | USB | 2000-3000 | 70*45*19 | 16个 | |
JZ874C | 433 | GFSK | 100MW | -121 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 800-1200 | 70*45*19 | 8个 | |
JZ875 | 433 | GFSK | 1W/2W可调 | -123 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 2K~10K | 90*64*23 | 16个 | |
JZ877 | 433 | GFSK | 500MW | -123 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 2000-3000 | 63*43*15 | 16个 | |
JZ878 | 433 | GFSK | 5W | -123 | 12V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 10K-20K | 109*79*30 | 16个 | |
JZ876A | 433 | 100MW | -123 | 5V | SPI | 1000-1500 | 17*33*10 | ||||
JZ876B | 433 | 500MW | -123 | 5V | SPI | 2000-3000 | 33*36.5*10 | ||||
JZ881 | 490 | GFSK | 50MW | -121 | 5V | 1200~9600 | TTL/RS232/RS485 | 1000-1500 | 40*24*8 | 8个 | JZ88系列互通 |
JZ882 | 490 | GFSK | 500MW | -122 | 5V | 1200~9600 | TTL/RS232/RS485 | 2000-2500 | 63*43*15 | 8个 | |
JZ883 | 490 | GFSK | 500MW | -122 | 5V | 1200~9600 | TTL/RS232/RS485 | 2000-2500 | 58*38*10 | 8个 | |
JZ891 | 490 | GFSK | 200MW | -122 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 1000-1500 | 44*27*8 | 8个 | JZ891/JZ893互通 |
JZ893 | 490 | GFSK | 1W | -123 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 2500-4000 | 58*38*10 | 8个 | |
JZ895 | 433 | GFSK | 300MW | -121 | 3.3V | 1200~38400 | TTL | 1000-1500 | 49*23*6 | 8个 | JZ87系列互通 |
JZ896A | 490 | GFSK | 200MW | -122 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 1000-1500 | 44*27*8 | 8个 | 无线自组网 ???/td> |
JZ896B | 490 | GFSK | 200MW | -122 | 5V | 1200~38400 | TTL/RS232/RS485 | 1000-1500 | 70*45*19 | 8个 |
![]() |